大宗交易:康斯特成交5440.5万元,折价12.22%(06-29)
发布时间:2023-06-29 16:36:48
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年6月29日,康斯特发生了8笔大宗交易,总成交403万股,成交金额5440.5万元,成交均价13.50元。当日收盘报价15.38元,涨幅3.64%,成交金额4510.7万元;大宗交易成交金额占当日成交金额120.61%,折价12.22%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140.00万 | 1890.00万 | 41.90 | 13.50 | 15.38 | -12.22 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2 | 100.00万 | 1350.00万 | 29.93 | 13.50 | 15.38 | -12.22 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
3 | 33.00万 | 445.50万 | 9.88 | 13.50 | 15.38 | -12.22 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券交易单元(014422) |
4 | 30.00万 | 405.00万 | 8.98 | 13.50 | 15.38 | -12.22 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
5 | 30.00万 | 405.00万 | 8.98 | 13.50 | 15.38 | -12.22 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
6 | 30.00万 | 405.00万 | 8.98 | 13.50 | 15.38 | -12.22 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
7 | 20.00万 | 270.00万 | 5.99 | 13.50 | 15.38 | -12.22 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
8 | 20.00万 | 270.00万 | 5.99 | 13.50 | 15.38 | -12.22 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
数据来源:Choice数据 |
6月29日,美的集团、昆仑万维、长江健康、蓝色光标、罗欣药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 520.00万 | 3.08亿 | 18.81 |
300418 | 昆仑万维 | 13 | 36.45 | 40.50 | -10.00 | 366.00万 | 1.33亿 | 4.01 |
002435 | 长江健康 | 1 | 4.45 | 4.95 | -10.10 | 2471.96万 | 1.10亿 | 44.26 |
300058 | 蓝色光标 | 3 | 9.48 | 9.67 | -1.96 | 735.00万 | 6967.80万 | 6.01 |
002793 | 罗欣药业 | 1 | 5.37 | 5.39 | -0.37 | 1200.00万 | 6444.00万 | 184.91 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。