计算机行业资金流出榜:三六零、中科曙光等净流出资金居前 焦点
发布时间:2023-06-21 16:33:40
来源:证券时报网
(资料图片)
沪指6月21日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为%、%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日跌幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是传媒行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。
计算机行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有22只;下跌的有307只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居首的是C威士顿,今日净流入资金亿元,紧随其后的是紫光股份、博汇科技,净流入资金分别为亿元、万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有34只,净流出资金居前的有三六零、中科曙光、拓维信息,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301315 | C威士顿 | |||
000938 | 紫光股份 | - | ||
688004 | 博汇科技 | |||
300170 | 汉得信息 | - | ||
300168 | 万达信息 | - | ||
002920 | 德赛西威 | - | ||
002657 | 中科金财 | |||
688561 | 奇安信 | - | ||
002298 | 中电兴发 | |||
300253 | 卫宁健康 | |||
002771 | 真视通 | |||
300551 | 古鳌科技 | - | ||
000409 | 云鼎科技 | - | ||
301159 | 三维天地 | |||
002410 | 广联达 | - | ||
301316 | 慧博云通 | |||
000555 | 神州信息 | - | ||
000977 | 浪潮信息 | - | ||
300324 | 旋极信息 | |||
002439 | 启明星辰 | - |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | - | - | |
603019 | 中科曙光 | - | - | |
002261 | 拓维信息 | - | - | |
603918 | 金桥信息 | - | - | |
300678 | 中科信息 | - | - | |
600100 | 同方股份 | - | - | |
300339 | 润和软件 | - | - | |
002236 | 大华股份 | - | - | |
300033 | 同花顺 | - | - | |
300229 | 拓尔思 | - | - | |
300166 | 东方国信 | - | - | |
300075 | 数字政通 | - | - | |
300674 | 宇信科技 | - | - | |
300212 | 易华录 | - | - | |
000066 | 中国长城 | - | - | |
300188 | 美亚柏科 | - | - | |
300624 | 万兴科技 | - | - | |
300846 | 首都在线 | - | - | |
300017 | 网宿科技 | - | - | |
688343 | 云天励飞 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)