盘中异动 | 鹏华中证工业互联网主题ETF涨2.04%-全球焦点
发布时间:2023-06-16 12:54:07
来源:同花顺iNews
(资料图)
鹏华中证工业互联网主题ETF(159778)6月16日盘中涨2.04%,最新单位净值为0.9020。
该基金最近一周涨7.00%,近一个月涨6.37%。份额方面,该基金份额最近一月净增加300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月25日,基金经理为罗英宇,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5489.80万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 6.89 | 293.93 | 5.35 |
科大讯飞 | 002230 | 4.59 | 292.29 | 5.32 |
宁德时代 | 300750 | 0.58 | 235.51 | 4.29 |
比亚迪 | 002594 | 0.88 | 225.30 | 4.10 |
国电南瑞 | 600406 | 8.28 | 224.36 | 4.09 |
汇川技术 | 300124 | 3.19 | 224.26 | 4.08 |
兆易创新 | 603986 | 1.65 | 201.30 | 3.67 |
亿纬锂能 | 300014 | 2.75 | 191.68 | 3.49 |
紫光国微 | 002049 | 1.68 | 186.25 | 3.39 |
广联达 | 002410 | 2.35 | 174.61 | 3.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)